自己拿live2d的sdk解读了一下moc3文件,得到一份txt文件,里面是模型的部件图层信息,想请问一下有没有什么办法能根据这些信息和纹理图片还原出psd,请问有什么好的办法吗?
这是提取出的信息的一部分
===== 画布 =====
大小: 9000.00, 7200.00
原点: 4500.00, 3600.00
像素单位: 100.00
===== 参数 428 个 =====
[0] Param138 | min=0.00 max=1.00 def=0.00 val=0.00
[1] BGrose1A | min=-10.00 max=10.00 def=0.00 val=0.00
[2] BGrose1B | min=-10.00 max=10.00 def=0.00 val=0.00
[3] BGrose1C | min=-10.00 max=10.00 def=0.00 val=0.00
[4] BGrose2A | min=-10.00 max=10.00 def=0.00 val=0.00
[5] BGrose2B | min=-10.00 max=10.00 def=0.00 val=0.00
[6] BGrose2C | min=-10.00 max=10.00 def=0.00 val=0.00
[7] BGleafA | min=-10.00 max=10.00 def=0.00 val=0.00
[8] BGleafB | min=-10.00 max=10.00 def=0.00 val=0.00
[9] BGleafC | min=-10.00 max=10.00 def=0.00 val=0.00
[10] BGchainA | min=-10.00 max=10.00 def=0.00 val=0.00
[11] BGchainB | min=-10.00 max=10.00 def=0.00 val=0.00
[12] BGhatA | min=-10.00 max=10.00 def=0.00 val=0.00
[13] BGhatB | min=-10.00 max=10.00 def=0.00 val=0.00
[14] BGpaperA | min=-10.00 max=10.00 def=0.00 val=0.00
[15] BGpaperB | min=-10.00 max=10.00 def=0.00 val=0.00
[16] BGstarrymove | min=0.00 max=1.00 def=0.00 val=0.00
[17] BGshootingshine2 | min=0.00 max=1.00 def=0.00 val=0.00
[18] BGshootingshine | min=0.00 max=1.00 def=0.00 val=0.00
[19] BGshootingAtail2 | min=0.00 max=2.00 def=1.00 val=1.00
[20] BGshootingAtailoff2 | min=0.00 max=1.00 def=0.00 val=0.00
[21] BGshootingAtail1 | min=0.00 max=2.00 def=1.00 val=1.00
[22] BGshootingAtailoff1 | min=0.00 max=1.00 def=0.00 val=0.00
[23] BGshootingAtail3 | min=0.00 max=2.00 def=1.00 val=1.00
[24] BGshootingAtailoff3 | min=0.00 max=1.00 def=0.00 val=0.00
[25] BGshootingAtail4 | min=0.00 max=2.00 def=1.00 val=1.00
[26] BGshootingAtailoff4 | min=0.00 max=1.00 def=0.00 val=0.00
[27] BGliuxing1 | min=0.00 max=10.00 def=5.00 val=5.00
[28] BGliuxing2 | min=0.00 max=10.00 def=5.00 val=5.00
[29] BGliuxing3 | min=0.00 max=10.00 def=5.00 val=5.00
[30] BGliuxing4 | min=0.00 max=10.00 def=5.00 val=5.00
[31] BGliuxing5 | min=0.00 max=10.00 def=5.00 val=5.00
[32] BGliuxing6 | min=0.00 max=10.00 def=5.00 val=5.00
[33] BGliuxing7 | min=0.00 max=10.00 def=5.00 val=5.00
[34] BGliuxing8 | min=0.00 max=10.00 def=5.00 val=5.00
[35] BGliuxing9 | min=0.00 max=10.00 def=5.00 val=5.00
[36] BGliuxing10 | min=0.00 max=10.00 def=5.00 val=5.00
[37] BGliuxing12 | min=0.00 max=10.00 def=5.00 val=5.00
[38] BGliuxing13 | min=0.00 max=10.00 def=5.00 val=5.00
[39] BGliuxing20 | min=0.00 max=10.00 def=5.00 val=5.00
[40] BGliuxing19 | min=0.00 max=10.00 def=5.00 val=5.00
[41] BGliuxing18 | min=0.00 max=10.00 def=5.00 val=5.00
[42] BGliuxing14 | min=0.00 max=10.00 def=5.00 val=5.00
[43] BGliuxing17 | min=0.00 max=10.00 def=5.00 val=5.00
[44] BGliuxing21 | min=0.00 max=10.00 def=5.00 val=5.00
[45] BGliuxing22 | min=0.00 max=10.00 def=5.00 val=5.00
[46] BGlx8 | min=0.00 max=10.00 def=5.00 val=5.00
[47] BGlx10 | min=0.00 max=10.00 def=5.00 val=5.00
[48] BGstar1 | min=0.00 max=1.00 def=0.00 val=0.00
[49] BGstar2 | min=0.00 max=1.00 def=0.00 val=0.00
[50] BGstar3 | min=0.00 max=1.00 def=0.00 val=0.00
[51] BGhuaban1A | min=-1.00 max=1.00 def=0.00 val=0.00
[52] BGhuaban1B | min=-1.00 max=1.00 def=0.00 val=0.00
[53] BGhuaban1piao | min=0.00 max=10.00 def=4.20 val=4.20
[54] BGhuaban1rail | min=0.00 max=10.00 def=0.00 val=0.00
[55] BGhuaban2A | min=-1.00 max=1.00 def=0.00 val=0.00
[56] BGhuaban2B | min=-1.00 max=1.00 def=0.00 val=0.00
[57] BGhuaban2piao | min=0.00 max=10.00 def=5.10 val=5.10
[58] BGhuaban2rail | min=0.00 max=10.00 def=0.00 val=0.00
[59] BGhuaban3A | min=-1.00 max=1.00 def=0.00 val=0.00
[60] BGhuaban3B | min=-1.00 max=1.00 def=0.00 val=0.00
[61] BGhuaban3piao | min=0.00 max=10.00 def=4.70 val=4.70
[62] BGhuaban3rail | min=0.00 max=10.00 def=0.00 val=0.00
[63] BGhuaban4A | min=-1.00 max=1.00 def=0.00 val=0.00
===== 部件 114 个 =====
[0] Part24 | 透明度:1.00 | 父:-1
[1] Part7 | 透明度:1.00 | 父:-1
[2] Part16 | 透明度:1.00 | 父:-1
[3] c | 透明度:1.00 | 父:-1
[4] Light | 透明度:1.00 | 父:0
[5] Part23 | 透明度:1.00 | 父:0
[6] huaban | 透明度:1.00 | 父:1
[7] baidian | 透明度:1.00 | 父:1
===== 可绘制对象 941 个 =====
[0] c_eyes_L_bling01
贴图:0 | 绘制顺序:500 | 渲染顺序:808 | 透明度:1.00 | 部件:107
顶点数:12
顶点 0: (3.35,18.58) UV(0.806,0.146)
顶点 1: (3.48,18.56) UV(0.807,0.145)
顶点 2: (3.57,18.48) UV(0.808,0.145)
顶点 3: (3.68,18.42) UV(0.810,0.144)
顶点 4: (3.68,18.29) UV(0.810,0.142)
顶点 5: (3.57,18.28) UV(0.808,0.142)
顶点 6: (3.44,18.32) UV(0.807,0.143)
顶点 7: (3.31,18.39) UV(0.805,0.144)
顶点 8: (3.26,18.52) UV(0.804,0.145)
顶点 9: (3.46,18.44) UV(0.807,0.144)
顶点 10: (3.58,18.36) UV(0.808,0.143)
顶点 11: (3.40,18.50) UV(0.806,0.145)
[1] c_eyes_L_brow
贴图:0 | 绘制顺序:500 | 渲染顺序:807 | 透明度:1.00 | 部件:107
顶点数:37
顶点 0: (2.53,18.03) UV(0.112,0.852)
顶点 1: (2.64,18.06) UV(0.113,0.851)
顶点 2: (2.74,18.17) UV(0.115,0.850)
顶点 3: (2.86,18.26) UV(0.117,0.849)
顶点 4: (3.01,18.34) UV(0.118,0.848)
顶点 5: (3.16,18.40) UV(0.120,0.847)
顶点 6: (3.34,18.44) UV(0.121,0.845)
顶点 7: (3.52,18.45) UV(0.122,0.843)
顶点 8: (3.70,18.45) UV(0.123,0.842)
顶点 9: (3.86,18.42) UV(0.124,0.840)
顶点 10: (4.02,18.38) UV(0.124,0.838)
顶点 11: (4.16,18.35) UV(0.124,0.836)
顶点 12: (4.28,18.32) UV(0.125,0.835)
顶点 13: (4.36,18.33) UV(0.125,0.834)
顶点 14: (4.35,18.40) UV(0.126,0.834)
顶点 15: (4.25,18.52) UV(0.127,0.836)
顶点 16: (4.12,18.63) UV(0.127,0.838)
顶点 17: (3.93,18.68) UV(0.127,0.840)
顶点 18: (3.72,18.70) UV(0.126,0.843)
顶点 19: (3.50,18.69) UV(0.125,0.845)
顶点 20: (3.30,18.67) UV(0.123,0.847)
顶点 21: (3.11,18.62) UV(0.122,0.849)
顶点 22: (2.91,18.52) UV(0.120,0.850)
顶点 23: (2.73,18.40) UV(0.117,0.852)
顶点 24: (2.60,18.26) UV(0.115,0.852)
顶点 25: (2.53,18.15) UV(0.114,0.852)
顶点 26: (2.63,18.17) UV(0.114,0.851)
顶点 27: (2.72,18.26) UV(0.116,0.851)
顶点 28: (2.88,18.38) UV(0.118,0.850)
顶点 29: (3.06,18.47) UV(0.120,0.848)
顶点 30: (3.23,18.52) UV(0.121,0.847)
顶点 31: (3.41,18.55) UV(0.123,0.845)
顶点 32: (3.60,18.57) UV(0.124,0.843)
顶点 33: (3.79,18.56) UV(0.125,0.841)
顶点 34: (4.00,18.53) UV(0.126,0.839)
顶点 35: (4.14,18.47) UV(0.126,0.837)
顶点 36: (4.24,18.41) UV(0.126,0.836)
[2] c_eyes_L_eyelashUP01
贴图:0 | 绘制顺序:500 | 渲染顺序:806 | 透明度:1.00 | 部件:107
顶点数:13
顶点 0: (3.74,17.98) UV(0.986,0.017)
顶点 1: (3.74,18.03) UV(0.986,0.017)
顶点 2: (3.69,18.08) UV(0.985,0.018)
顶点 3: (3.63,18.13) UV(0.985,0.019)
顶点 4: (3.56,18.17) UV(0.984,0.019)
顶点 5: (3.51,18.17) UV(0.983,0.019)
顶点 6: (3.51,18.12) UV(0.983,0.018)
顶点 7: (3.56,18.05) UV(0.984,0.018)
顶点 8: (3.61,18.01) UV(0.984,0.017)
顶点 9: (3.68,17.98) UV(0.985,0.017)
顶点 10: (3.68,18.02) UV(0.985,0.017)
顶点 11: (3.63,18.06) UV(0.985,0.018)
顶点 12: (3.57,18.11) UV(0.984,0.018)
自己试着写了一个脚本还原,但是还原出来的立绘是乱码,根据顶点切割的部件形状是对的,但是内容对不上,几乎是乱码。